Hari ini | : | 58 |
Kemarin | : | 229 |
Total | : | 23.329 |
Sistem Operasi | : | Unknown Platform |
IP Address | : | 216.73.216.18 |
Browser | : | Mozilla 5.0 |
Nama Kalurahan | : | Purwobinangun |
Kode Kalurahan | : | 3404162001 |
Kapanewon | : | Pakem |
Kode Kapanewon | : | 340416 |
Kabupaten | : | Sleman |
Kode Kabupaten | : | 3404 |
Provinsi | : | Di Yogyakarta |
Kode Provinsi | : | 34 |
Kode Pos | : | 55582 |
0274896920
Purwobinangun@slemankab.go.id
Layanan Pengaduan
Jl. Pakem-Turi KM 4, Watuadeg, Purwobinangun, Pakem, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Provinsi Di Yogyakarta
Kap. Pakem
Kab. Sleman - Di Yogyakarta
Identitas
Kalurahan
Ruang
Lapor
Anggaran | Realisasi |
Rp 5.728.159.618,00 | Rp 3.595.847.585,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 6.253.578.653,99 | Rp 1.466.271.276,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.045.228.635,99 | Rp 1.045.228.635,99 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 132.529.000,00 | Rp 82.732.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.275.349.000,00 | Rp 1.275.349.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 651.464.100,00 | Rp 253.244.086,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.597.243.138,00 | Rp 841.392.539,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 220.000.000,00 | Rp 220.000.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 1.834.893.000,00 | Rp 910.626.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 16.681.380,00 | Rp 12.503.960,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.913.802.479,43 | Rp 1.079.441.934,88 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 2.158.186.664,56 | Rp 186.893.950,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 508.620.400,00 | Rp 126.693.392,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 522.112.883,00 | Rp 7.342.000,00 |
Anggaran | Realisasi |
Rp 150.856.227,00 | Rp 65.900.000,00 |
Latitude | : | -7.649141849026995 |
Longitude | : | 110.3922611474991 |
Kalurahan Purwobinangun, Kapanewon Pakem, Kabupaten Sleman - Di Yogyakarta